| 1. | Our Club Images | |
| 2. | 26 JANUARY AND 15 AUGUST | |
| 3. | BUMPER-MAHA TAMBOLA | |
| 4. | CHRISTMAS | |
| 5. | DANDIYA | |
| 6. | MUSICAL NIGHT | |
| 7. | NEW YEAR | |
| 8. | TEEJ | |
| 9. | BASANT PANCHAMI / VALINTINE DAY |


| 1. | Our Club Images | |
| 2. | 26 JANUARY AND 15 AUGUST | |
| 3. | BUMPER-MAHA TAMBOLA | |
| 4. | CHRISTMAS | |
| 5. | DANDIYA | |
| 6. | MUSICAL NIGHT | |
| 7. | NEW YEAR | |
| 8. | TEEJ | |
| 9. | BASANT PANCHAMI / VALINTINE DAY |